SOUTHWELL SAFARIS
Nach langem Suchen habe ich endlich eine Jagdfarm gefunden, die ein sehr gutes Vorkommen von Nyalas, Buschböcken und anderen Wildarten hat. Auf Ihrer eigenen Farm + diverse Konzessionsgebiete bieten Poen und Alida Du Plessis hervorragende Jagdmöglichkeiten auf viele verschiedene Wildarten. Das Jagdgebiet ist insgesamt 17.500 Hektar groß und liegt nur 20 km vom Indischen Ozean entfernt. Poen und Alida Du Plessis sind wirklich nette Gastgeber, bei denen nicht der Kommerz im Vordergrund steht.Die Unterbringung und Verpflegung ist von sehr guter Qualität. Auch die Jagdführung in den traumhaften, abwechslungsreichen Gebieten läßt keine Wünsche offen! Hier herrscht kein Jagddruck und es wird auch keine Autojagd betrieben. Selbst auf die scheuen Buschböcke kann man am hellen Tag mit Erfolg pirschen. Der Wildbestand ist ausgezeichnet, vor allem von Buschbock, Nyala, Wasserbock, Gnu und Impala gibt es genügend kapitale Trophäen! In der gesamten Umgebung gibt es fast nur Jagdfarmen, die sich gerne untereinander aushelfen. So können nahezu alle Wildarten Südafrikas hier bejagt werden. Eine Besonderheit sind die Hundeführer, die mit ihren gut eingejagten Meuten sehr erfolgreich auf Karakal und Blauducker jagen. Das angrenzende Sibuya - Wildreservat mit den BIG FIVE bietet Gamedrives und Tagestouren, die denen des Krügerparks in nichts nachstehen. Von Zeit zu Zeit kann dort auch gejagt werden, was angesichts der "Großen Fünf" sicher nicht ohne Reiz ist. Weitere Aktivitäten wie Hochseefischen, Strandurlaub und Golf sind in der Nähe möglich! Alida hat öfter was in Port Alfred zu erledigen, bei der Gelegenheit können Gäste selbstverständlich kostenlos mitfahren.
Preisliste 2010
| Jagdtag, Führung 1:1 | 225,- | |
| Jagdtag, Führung 2:1 | 165,- | |
| Ruhetag | 85,- | |
| Transfertage (inkl. Transfers ab / bis Port Elizabeth) | 75,- | |
| Leihwaffe | 25,- / Tag | |
| Tagesausflug Sibuya - Gamereserve inkl. Bootsfahrt, Gamedrive und Mahlzeiten Tagesausflug an den Strand oder zum Einkaufen | 100,- / Person 20,- / Person | |
| ABSCHUSSGEBÜHREN | ||
| Wildart | Gebühr | Bestand |
| Eland | 1500,- | 3 k |
| Wasserbock | 1350,- | 1 |
| Lechwe | 1500,- | 2 k |
| Kudu | 650,- | 2 |
| Nyala | 1400,- | 1 |
| Common Riedbock | 700,- | 2 k |
| Oryx | 650,- | 2 k |
| Weißschwanzgnu | 600,- | 3 k |
| Streifengnu | 600,- | 2 |
| Zebra | 700,- | 1 |
| Vaal Rehbock | 900,- | 3 k |
| Buschbock | 450,- | 1 |
| Damhirsch | 500,- | 2 k |
| Blessbock | 300,- | 1 |
| Blessbock, weiß | 400,- | 1 |
| Buntebock | 800,- | 2 k |
| Impala | 300,- | 1 |
| Springbock | 200,- | 2 k |
| Springbock, schwarz | 320,- | 2 k |
| Springbock, weiß | 450,- | 2 k |
| Karakal | 600,- | 2 (80% Erfolg!) |
| Hartebeest | 650,- | 2 k |
| Bergriedbock | 300,- | 2 |
| Pinselohrschwein | 400,- | 2 am Luder |
| Warzenschwein | 300,- | 2 |
| Grauducker | 180,- | 3 |
| Blauducker | 600,- | 2 |
| Oribi | 1000,- | 2 (14 / Jahr) |
| Steinböckchen | 300,- | 3 |
| Kap - Greisbock | 550,- | 3 |

Ostkap - Kudu Buschbock (Schirrantilope) Bushpig (Pinselohrschwein)
